コスモインダストリーでは
コインランドリー機器の販売、
入れ替えなどサポート
コスモインダストリーでは
コインランドリー機器の
販売、入れ替えなどサポート
コスモインダストリーではコインランドリー経営に必要な洗濯機を取り揃えております。
様々なニーズに対応できる機種をご用意しオーナー様を強力にサポートいたします。
コスモインダストリーではコインランドリー経営に必要な洗濯機を取り揃えております。様々なニーズに対応できる機種をご用意しオーナー様を強力にサポートいたします。

yamamoto
洗濯乾燥機

WD352CS
洗濯容量 | 35kg |
乾燥容量 | 25kg |
電源 | 3相200V |
重量 | 1080kg |
機械寸法 | 幅1145mm 奥行1417mm 高さ1943mm |
WD272CS
洗濯容量 | 27kg |
乾燥容量 | 18kg |
電源 | 3相200V |
重量 | 864kg |
機械寸法 | 幅1008mm 奥行1352mm 高さ1813mm |
WD172CS
洗濯容量 | 17kg |
乾燥容量 | 11kg |
電源 | 3相200V |
重量 | 618kg |
機械寸法 | 幅867mm 奥行1156mm 高さ1794mm |
WD120CS
洗濯容量 | 12kg |
乾燥容量 | 8kg |
電源 | 3相200V |
重量 | 510kg |
機械寸法 | 幅804mm 奥行1119mm 高さ1794mm |
洗濯機

WN282CS
洗濯容量 | 28kg |
電源 | 3相200V |
重量 | 940kg |
機械寸法 | 幅1143mm 奥行1277mm 高さ1656mm |
WN232CS
洗濯容量 | 23kg |
電源 | 3相200V |
重量 | 740kg |
機械寸法 | 幅1008mm 奥行1207mm 高さ1506mm |
WN132CS
洗濯容量 | 13kg |
電源 | 3相200V |
重量 | 500kg |
機械寸法 | 幅863mm 奥行1029mm 高さ1504mm |
乾燥機

VG252C
乾燥容量 | 25kg |
電源 | 3相200V |
重量 | 375kg |
機械寸法 | 幅970mm 奥行1292mm 高さ1889mm |
VG142C
乾燥容量 | 14kg |
電源 | 3相200V |
重量 | 235kg |
機械寸法 | 幅810mm 奥行1089mm 高さ1589mm |
2段式乾燥機

VG142CW
乾燥容量 | 14kg×2 |
電源 | 3相200V |
重量 | 415kg |
機械寸法 | 幅810mm 奥行1243mm 高さ1990mm |
AQUA
洗濯乾燥機

HWD-7347AGC/AGCO
洗濯容量 | 34kg |
乾燥容量 | 23kg |
電源 | 3相200V |
重量 | 約940~955kg |
機械寸法 | 幅1074mm 奥行1439mm 高さ2004mm |
HWD-7277GC/GCO
洗濯容量 | 27kg |
乾燥容量 | 16kg |
電源 | 3相200V |
重量 | 約697〜711kg |
機械寸法 | 幅1003mm 奥行1209mm 高さ1976mm |
HWD-7177AGC/AGCO
洗濯容量 | 17kg |
乾燥容量 | 10kg |
電源 | 3相200V |
重量 | 約505〜513kg |
機械寸法 | 幅855mm 奥行1202mm 高さ1822mm |
洗濯機

HCW-5227C
洗濯容量 | 22kg |
電源 | 3相200V |
重量 | 約650kg |
機械寸法 | 幅1003mm 奥行1115mm 高さ1647mm |
HCW-5177C
洗濯容量 | 17kg |
電源 | 3相200V |
重量 | 約460kg |
機械寸法 | 幅855mm 奥行1197mm 高さ1543mm |
乾燥機

HCD-3257GC
乾燥容量 | 25kg |
電源 | 3相200V |
重量 | 約276kg |
機械寸法 | 幅989mm 奥行1217mm 高さ1814mm |
HCD-3147GC
乾燥容量 | 14kg |
電源 | 3相200V |
重量 | 約209kg |
機械寸法 | 幅802mm 奥行1020mm 高さ1814mm |
HCD-3087GC
乾燥容量 | 8kg |
電源 | 単相100V |
重量 | 約159kg |
機械寸法 | 幅802mm 奥行707mm 高さ1697mm |
2段式乾燥機

HCD-6147GC
乾燥容量 | 14kg×2 |
電源 | 3相200V、単相200V |
重量 | 約346kg |
機械寸法 | 幅802mm 奥行1153mm 高さ1953mm |
HCD-6096GC
乾燥容量 | 9kg×2 |
電源 | 単相200V |
重量 | 約324kg |
機械寸法 | 幅802mm 奥行1023mm 高さ1949mm |
小型洗濯機

HCW-5108C
洗濯容量 | 10kg |
電源 | 単相100V |
重量 | 約139kg |
機械寸法 | 幅686mm 奥行839mm 高さ1102mm |
MCW-C7OL
洗濯容量 | 7kg |
電源 | 単相100V |
重量 | 約47kg |
機械寸法 | 幅592mm 奥行640mm 高さ1095mm |
MCW-C50L
洗濯容量 | 5kg |
電源 | 単相100V |
重量 | 約38kg |
機械寸法 | 幅522mm 奥行565mm 高さ1025mm |
小型乾燥機

MCD-CK5OL
乾燥容量 | 5kg |
電源 | 単相100V |
重量 | 約27kg |
機械寸法 | 幅626mm 奥行592mm 高さ767mm |
スニーカーランドリー

MCW-W7C
洗濯容量 | 大人サイズ2足 |
電源 | 単相100V |
重量 | 約41kg |
機械寸法 | 幅522mm 奥行565mm 高さ1233mm |
MCD-D7C
洗濯容量 | 大人サイズ2足 |
電源 | 単相100V |
重量 | 約21kg |
機械寸法 | 幅540mm 奥行420mm 高さ448mm |
TOSEI
洗濯乾燥機

SF-355C
洗濯容量 | 35kg |
乾燥容量 | 26kg |
電源 | 3相200V |
重量 | 1110kg |
機械寸法 | 幅1070mm 奥行1472mm 高さ1860mm |
SF-275C
洗濯容量 | 27kg |
乾燥容量 | 18kg |
電源 | 3相200V |
重量 | 820kg |
機械寸法 | 幅940mm 奥行1357mm 高さ1830mm |
SF-155C
洗濯容量 | 15kg |
乾燥容量 | 11kg |
電源 | 3相200V |
重量 | 550kg |
機械寸法 | 幅800mm 奥行1262mm 高さ1725mm |
洗濯機

CW-222
洗濯容量 | 22kg |
電源 | 3相200V |
重量 | 660kg |
機械寸法 | 幅940mm 奥行1385mm 高さ1725mm |
CW-122
洗濯容量 | 12kg |
電源 | 3相200V |
重量 | 500kg |
機械寸法 | 幅800mm 奥行1285mm 高さ1725mm |
乾燥機

CT-145G
乾燥容量 | 14kg |
電源 | 3相200V |
重量 | 240kg |
機械寸法 | 幅800mm 奥行1134mm 高さ1795mm |
CT-255G
乾燥容量 | 25kg |
電源 | 3相200V |
重量 | 345kg |
機械寸法 | 幅1000mm 奥行1244mm 高さ1860mm |
CT-405G
乾燥容量 | 40kg |
電源 | 3相200V |
重量 | 540kg |
機械寸法 | 幅1200mm 奥行1465mm 高さ1985mm |
2段式乾燥機

CT-145W
乾燥容量 | 14kg×2 |
電源 | 3相200V |
重量 | 345kg |
機械寸法 | 幅800mm 奥行1172mm 高さ1954m |
敷ふとん専用乾燥機

FDG-100C
乾燥容量 | 敷ふとんシングル1枚 |
電源 | 3相200V |
重量 | 410kg |
機械寸法 | 幅791mm 奥行1395mm 高さ1864m |
Daiwa
洗濯機

SC-E60
洗濯容量 | 28kg |
電源 | 3相200V |
重量 | 308kg |
機械寸法 | 幅 865mm 奥行1135mm 高さ1295mm |
SC-E40
洗濯容量 | 20kg |
電源 | 3相200V |
重量 | 245kg |
機械寸法 | 幅 778mm 奥行1073mm 高さ1227mm |
C-E30
洗濯容量 | 13kg |
電源 | 3相200V |
重量 | 200kg |
機械寸法 | 幅 737mm 奥行896mm 高さ1171mm |
SC-E20
洗濯容量 | 9kg |
電源 | 3相200V |
重量 | 154kg |
機械寸法 | 幅 660mm 奥行784mm 高さ1120mm |
乾燥機

ST-35
乾燥容量 | 35kg |
電源 | 単相200V |
重量 | 310kg |
機械寸法 | 幅 980mm 奥行1350mm 高さ1960mm |
ST-27
乾燥容量 | 27kg |
電源 | 単相200V |
重量 | 295kg |
機械寸法 | 幅 980mm 奥行1190mm 高さ1960mm |
ST-25
乾燥容量 | 25kg |
電源 | 単相200V |
重量 | 195kg |
機械寸法 | 幅 875mm 奥行1350mm 高さ1700mm |
ST-15
乾燥容量 | 15kg |
電源 | 単相100V |
重量 | 145kg |
機械寸法 | 幅 710mm 奥行1155mm 高さ1625mm |
2段式乾燥機

ST-23W
乾燥容量 | 23kgx2 |
電源 | 単相200V |
重量 | 300kg |
機械寸法 | 幅875mm 奥行1235mm 高さ2064mm |
ST-16W
乾燥容量 | 16kgx2 |
電源 | 単相200V |
重量 | 260kg |
機械寸法 | 幅800mm 奥行1090mm 高さ1940mm |
小型洗濯機

SHW
洗濯容量 | 10kg |
電源 | 単相100V |
重量 | 122kg |
機械寸法 | 幅683mm 奥行796mm 高さ1126mm |
小型乾燥機

S20G
乾燥容量 | 8kg |
電源 | 単相100V |
重量 | 64kg |
機械寸法 | 幅683mm 奥行711mm 高さ1092mm |
S20GW
乾燥容量 | 8kg×2 |
電源 | 単相100V |
重量 | 132kg |
機械寸法 | 幅683mm 奥行711mm 高さ1986mm |
2段式洗濯・乾燥機

SHWG
洗濯容量(下段) | 10kg |
乾燥容量(上段) | 8kg |
電源 | 単相100V |
重量 | 177kg |
機械寸法 | 幅683mm 奥行794mm 高さ1986mm |